Отчёты о контрольно-надзорной деятельности
Контрольно-надзорная деятельность Крымского МУГАДН Ространсндзора
в период с 31.07.2019-07.08.2019 г.:
№ п/п | Основные показатели | 31 неделя | |||||
КРЫМ | Севастополь | УПРАВЛЕНИЕ | |||||
неделя | с начала года | неделя | с начала года | неделя | с начала года | ||
1 | Проведено проверок | 0 | 576 | 1 | 16 | 1 | 592 |
2 | в том числе: - плановых | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | - внеплановых | 0 | 95 | 1 | 16 | 1 | 111 |
4 | - предлицензионных | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 |
5 | Проведено административных расследований | 19 | 211 | 3 | 21 | 22 | 232 |
6 | Выявлено нарушений | 0 | 183 | 5 | 59 | 5 | 242 |
7 | Количество устранённых нарушений | 0 | 174 | 0 | 38 | 0 | 212 |
8 | Доля устранённых нарушений (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 0 | 55 | 1 | 10 | 1 | 65 |
10 | Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 |
11 | Составлено протоколов об административных правонарушениях | 28 | 507 | 27 | 333 | 55 | 840 |
12 | Подлежат рассмотрению: | 28 | 507 | 27 | 333 | 55 | 840 |
13 | - УГАДН | 22 | 357 | 25 | 225 | 47 | 582 |
14 | - Судами | 6 | 150 | 2 | 108 | 8 | 258 |
15 | Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 6 | 150 | 2 | 108 | 8 | 258 |
16 | Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 47 | 1052 | 38 | 599 | 85 | 1 651 |
17 | в том числе: - УГАДН | 46 | 940 | 36 | 508 | 82 | 1 448 |
18 | на: - юридических лиц | 3 | 62 | 1 | 32 | 4 | 94 |
19 | - должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 43 | 878 | 35 | 476 | 78 | 1 354 |
20 | - Судами | 1 | 112 | 2 | 91 | 3 | 203 |
21 | на: - юридических лиц | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 23 |
22 | - должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 1 | 100 | 2 | 80 | 3 | 180 |
23 | Привлечено к административной ответственности | 41 | 981 | 38 | 560 | 79 | 1 541 |
24 | в том числе: - УГАДН | 40 | 898 | 36 | 505 | 76 | 1 403 |
25 | - Судами | 1 | 83 | 2 | 55 | 3 | 138 |
26 | Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 0 | 8189 | 0 | 4 129,75 | 12 318,75 | 12 318,75 |
27 | Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 195,5 | 8189 | 190,5 | 4 129,25 | 386,00 | 12318,25 |
28 | в том числе: - по статьям прямого действия | 193,5 | 6525 | 186,5 | 3 126,75 | 380,00 | 9 651,75 |
29 | - наложенных судебными органами | 2 | 1664 | 4,0 | 1 003,0 | 6,00 | 2 667,00 |
30 | Приостановлено лицензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Приостановлено допусков | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Аннулировано лицензий | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 |
33 | Аннулировано допусков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Выдано лицензий | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 572 |
35 | Отказано в выдаче лицензий | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Выдано лицензионных карточек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 34 |
38 | Отказано в выдаче допусков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 8 | 120 | 0 | 0 | 8 | 120 |
40 | Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 11 | 145 | 0 | 0 | 11 | 145 |
42 | Проверено АТС на контрольных пунктах | 31 | 708 | 18 | 325 | 49 | 1 033 |
43 | Выявлено АТС с нарушениями | 31 | 680 | 18 | 322 | 49 | 1 002 |
44 | Оформлено актов взвешивания на СПВК | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 |
45 | Оформлено протоколов ГИБДД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 32 | 397 | 0 | 0 | 32 | 397 |
47 | Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 26 | 266 | 0 | 0 | 26 | 266 |
48 | Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 50 |
Дата последнего изменения 14 августа 2019 16:21